會員注冊登錄
相關(guān)信息
最新招標信息
- 陜西華臻汽車零部件有限公司涂裝廠保潔
- 融通農(nóng)業(yè)發(fā)展(昆明)有限責任公司第五
- 平高集團2021年度直購電交易項目競
- 黑臭河道整治工程-市區(qū)水體治理及排水
- 吉林油田液壓直驅(qū)抽油機物資招標
- 發(fā)電分公司迎杜110KV輸電線路工程
- 中國石油集團川慶鉆探工程有限公司隨鉆
- 南雄市北城區(qū)基礎設施建設及配套項目(
- 新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局2021年度車輛租賃
- 中鐵二十五局集團有限公司青島地鐵4號
- 長嶺縣博物館、科技館、少年宮建設項目
- 大唐桂冠合山發(fā)電有限公司值班用房生活
- 中原銀行股份有限公司濮陽分行城區(qū)押運
- 鄭州報業(yè)大廈室外景觀工程招標
- 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)市政管理辦公室清理
熱門招標信息
融通農(nóng)業(yè)發(fā)展(昆明)有限責任公司第五批土地租賃項目競價項目公告
所屬分類:項目管理
所在地區(qū):益陽招標
關(guān) 鍵 詞:農(nóng)業(yè)
融通農(nóng)業(yè)發(fā)展(昆明)有限責任公司第五 正文內(nèi)容
融通農(nóng)業(yè)發(fā)展(昆明)有限責任公司第五批土地租賃項目競價項目公告
融通農(nóng)業(yè)發(fā)展(昆明)有限責任公司第五批土地租賃項目組織國內(nèi)公開競價,歡迎符合本項目資格條件的潛在承租人參與競價。
一、項目名稱:融通農(nóng)業(yè)發(fā)展(昆明)有限責任公司第五批土地租賃項目
二、項目概況及標包劃分:
序號 農(nóng)場名稱 標段名稱 包件號 項目編號 項目地址 租賃內(nèi)容 租賃期限(年) 備注 占地面積(畝) 競價方式 年租金底價(元)
1 湖南益陽大通湖農(nóng)副業(yè)基地 湖南標段一 1 RTNF-2020-KN007(1) 湖南益陽大通湖 土地租賃 1 (視農(nóng)時情況,最多延至1年6個月) 1785.3 公開競拍招租 1425000
2 湖南標段二 2 RTNF-2020-KN007(2) 1 109.6 83000
3 湖南標段三 3 RTNF-2020-KN007(3) 1 112.5 85000
4 湖南標段四 4 RTNF-2020-KN007(4) 1 211.7 157000
5 湖南標段五 5 RTNF-2020-KN007(5) 1 294.3 218000
6 湖南標段六 6 RTNF-2020-KN007(6) 1 24.5 14000
7 湖南標段七 7 RTNF-2020-KN007(7) 1 435.59 317000
8 湖南標段八 8 RTNF-2020-KN007(8) 1 2432.2 1958000
9 湖南標段九 9 RTNF-2020-KN007(9) 1 388.8 275000
10 湖南標段十 10 RTNF-2020-KN007(10) 1 258.09 209000
11 湖南標段十一 11 RTNF-2020-KN007(11) 1 366.6 297000
12 湖南標段十二 12 RTNF-2020-KN007(12) 1 350.6 257000
13 湖南標段十三 13 RTNF-2020-KN007(13) 1 138.3 109000
14 湖南標段十四 14 RTNF-2020-KN007(14) 1 269.9 218000
15 湖南標段十五 15 RTNF-2020-KN007(15) 1 558 357000
16 湖南標段十六 16 RTNF-2020-KN007(16) 1 317.3 184000
17 湖南標段十七 17 RTNF-2020-KN007(17) 1 22 16000
18 湖南標段十八 18 RTNF-2020-KN007(18) 1 128.7 90000
19 湖南標段十九 19 RTNF-2020-KN007(19) 1 106 80000
20 湖南標段二十 20 RTNF-2020-KN007(20) 1 341.45 262000
21 湖南標段二十一 21 RTNF-2020-KN007(21) 1 425.8 322000
22 湖南標段二十二 22 RTNF-2020-KN007(22) 1 521 383000
23 湖南標段二十三三 23 RTNF-2020-KN007(23) 1 255.7 193000
24 湖南標段二十四 24 RTNF-2020-KN007(24) 1 259.6 196000
25 湖南標段二十五 25 RTNF-2020-KN007(25) 1 292.6 159000
26 湖南標段二十六 26 RTNF-2020-KN007(26) 1 200 151000
27 湖南標段二十七 27 RTNF-2020-KN007(27) 1 504 398000
28 湖南標段二十八 28 RTNF-2020-KN007(28) 1 632 471000
29 湖南標段二十九 29 RTNF-2020-KN007(29) 1 3284.5 2619000
30 湖南標段三十 30 RTNF-2020-KN007(30) 1 641 506000
31 湖南標段三十一 31 RTNF-2020-KN007(31) 1 308 249000
32 湖南標段三十二 32 RTNF-2020-KN007(32) 1 655 531000
33 湖南標段三十三 33 RTNF-2020-KN007(33) 1 282.3 222000
34 湖南標段三十四 34 RTNF-2020-KN007(34) 1 291.1 229000
35 湖南標段三十五 35 RTNF-2020-KN007(35) 1 811 637000
36 湖南標段三十六 36 RTNF-2020-KN007(36) 1 1071.5 861000
37 湖南標段三十七 37 RTNF-2020-KN007(37) 1 120.4 97600
38 湖南標段三十八 38 RTNF-2020-KN007(38) 1 102.7 81000
39 湖南標段三十九 39 RTNF-2020-KN007(39) 1 124 97000
40 湖南標段四十 40 RTNF-2020-KN007(40) 1 116.4 89000
41 湖南標段四十一 41 RTNF-2020-KN007(41) 1 202.5 131000
42 湖南標段四十二 42 RTNF-2020-KN007(42) 1 287.2 232000
43 湖南標段四十三 43 RTNF-2020-KN007(43) 1 530.95 419000
44 湖南標段四十四 44 RTNF-2020-KN007(44) 1 389.2 307000
45 湖南標段四十五 45 RTNF-2020-KN007(45) 1 990.5 803000
46 湖南標段四十六 46 RTNF-2020-KN007(46) 1 1103.3 824000
47 湖南標段四十七 47 RTNF-2020-KN007(47) 1 88.9 65000
48 湖南標段四十八 48 RTNF-2020-KN007(48) 1 2470.75 1900000
49 湖南標段四十九 49 RTNF-2020-KN007(49) 1 783.4 588000
50 湖南標段五十 50 RTNF-2020-KN007(50) 1 241.7 185000
51 湖南標段五十一 51 RTNF-2020-KN007(51) 1 188 82000
52 湖南標段五十二 52 RTNF-2020-KN007(52) 1 158 124000
53 湖南標段五十三 53 RTNF-2020-KN007(53) 1 403 326000
54 湖南標段五十四 54 RTNF-2020-KN007(54) 1 820 665000
55 湖南標段五十五 55 RTNF-2020-KN007(55) 1 214.7 114000
56 湖南標段五十六 56 RTNF-2020-KN007(56) 1 154.9 122000
57 湖南標段五十七 57 RTNF-2020-KN007(57) 1 190 154000
58 湖南標段五十八 58 RTNF-2020-KN007(58) 1 1684.2 1365000
59 湖南標段五十九 59 RTNF-2020-KN007(59) 1 81.9 27000
60 湖南標段六十 60 RTNF-2020-KN007(60) 1 629.6 470000
61 湖南標段六十一 61 RTNF-2020-KN007(61) 1 2811.3 2086000
62 湖南標段六十二 62 RTNF-2020-KN007(62) 1 808.7 565000
63 湖南標段六十三 63 RTNF-2020-KN007(63) 1 374.3 303000
64 湖南標段六十四 64 RTNF-2020-KN007(64) 1 364.7 287000
65 湖南標段六十五 65 RTNF-2020-KN007(65) 1 251.9 195000
66 湖南標段六十六 66 RTNF-2020-KN007(66) 1 329.2 260000
67 湖南標段六十七 67 RTNF-2020-KN007(67) 3 ? 739 665000
68 湖南標段六十八 68 RTNF-2020-KN007(68) 3 1158 1042000
69 湖南標段六十九 69 RTNF-2020-KN007(69) 3 1505.8 1355000
70 丘北農(nóng)副業(yè)基地 丘北標段一 70 RTNF-2020-KN007(70) 丘北 1 (視農(nóng)時情況,最多延至1年6個月) 905.7 566000
?
三、對潛在競價申請人的資格要求:
3.1競價申請人必須是非外資獨資且非外資控股的實體,且必須是在中國大陸境內(nèi)(不含港、澳、臺)依法設立并合法有效存續(xù)的法人;
3.2競價申請人應當具備生產(chǎn)經(jīng)營的基本條件,包括不限于農(nóng)業(yè)種植類需具備相應農(nóng)機設備的產(chǎn)權(quán)或使用權(quán),以及相應的專業(yè)技術(shù)能力;
3.3單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同實體,不得同時參加同一包的競價活動;
3.4競價申請人及其法定代表人(負責人)不得為失信被執(zhí)行人,競價申請人自行通過“信用中國”網(wǎng)站查詢,若為失信被執(zhí)行人不得參與此次競價,企業(yè)核查路徑:“信用中國”網(wǎng)站:信用中國—信用服務—失信被執(zhí)行人查詢—輸入報價單位名稱—點擊查詢;法定代表人(負責人)核查路徑:信用中國—個人信用—失信被執(zhí)行人查詢—輸入法定代表人(負責人)姓名、身份證號—點擊查詢。查詢結(jié)果應顯示為“很抱歉,沒有找到您搜索數(shù)據(jù)”;
四、本項目競價人報名(資格審查)時間:2020年12月10日9:00至2020年12月29日17:00(北京時間)。
聯(lián)系人:郝亮(經(jīng)理)
電話:010-58977952
手機:13146799092
傳真:010-58977952
郵箱:1094372637@qq.com
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登陸,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。
- 已經(jīng)是會員:
對不起,你當前尚未登錄,只有登錄才能查看內(nèi)容
- 加入正式會員您即享受以下服務:
- 1、第一時間獲得招標與采購信息網(wǎng)提供的招標公告、預告、中標結(jié)果及邀請招標等項目信息,更可一手掌握擬在建項目、VIP獨家項目等優(yōu)勢項目資源
- 2、感受招標與采購信息網(wǎng)提供的郵件訂制服務、短信提醒服務、人工服務、專業(yè)項目篩選;
- 3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準宣傳推廣,全方位提高企業(yè)知名度和形象。
招標信息簡介
- 北京招標網(wǎng)
- 天津招標網(wǎng)
- 上海招標網(wǎng)
- 重慶招標網(wǎng)
- 河北招標網(wǎng)
- 山西招標網(wǎng)
- 臺灣招標網(wǎng)
- 遼寧招標網(wǎng)
- 吉林招標網(wǎng)
- 黑龍江招標網(wǎng)
- 江蘇招標網(wǎng)
- 浙江招標網(wǎng)
- 安徽招標網(wǎng)
- 福建招標網(wǎng)
- 江西招標網(wǎng)
- 山東招標網(wǎng)
- 河南招標網(wǎng)
- 湖北招標網(wǎng)
- 湖南招標網(wǎng)
- 廣東招標網(wǎng)
- 甘肅招標網(wǎng)
- 四川招標網(wǎng)
- 貴州招標網(wǎng)
- 海南招標網(wǎng)
- 云南招標網(wǎng)
- 青海招標網(wǎng)
- 陜西招標網(wǎng)
- 廣西招標網(wǎng)
- 西藏招標網(wǎng)
- 寧夏招標網(wǎng)
- 新疆招標網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古招標網(wǎng)
- 澳門招標網(wǎng)
- 香港招標網(wǎng)
客戶咨詢:010-58977952 傳 真:010-58977952 24小時電話:15101074388
地址:北京市海淀區(qū)永定路甲4號 郵編:100039
備案號: 京ICP備12016795號-1 版權(quán)所有?2006-2013 招標與采購信息網(wǎng)